고속 고경도 엔드밀
페이지 정보
본문
Product Name | SK-007 (고속 고경도 엔드밀) (High Speed High Hardness) |
---|---|
Type | 볼 엔드밀 (Ball Endmill), 평 엔드밀 (Flat Endmill), 코너R 엔드밀 (Corner Radius Endmill), 스페셜 엔드밀 (Special Endmill) |
Model | SKRB / SKB 2000 / SKBS 2000 / SKBS 3000 / SKBW 2000 / HSKB 2000 / HSKBS 2000 / HSKB 6000 / SKRE / 4SKRE / SKE 2000 / SKE 4000 / SKEL 2000 / SKEL 4000 / HSKE 4000 / SKRE 2000R / SKRE 4000R / SKE 2000R / SKE 4000R / SKEL 2000R / SKEL 4000R / SKELX 4000R / H |
볼 엔드밀(Ball Endmill)
Appearance | Model No. | Flutes | Size | |
---|---|---|---|---|
Min | Max | |||
SKRB | 2F | R 0.05 | R 2.0 | |
SKB 2000 | 2F | R 0.1 | R 6.0 | |
SKBS 2000 | 2F | R 0.5 | R 6.0 | |
SKBS 3000 | 3F | R 1.5 | R 6.0 | |
SKBW 2000 | 2F | R 1.5 | R 6.0 | |
HSKB 2000 | 2F | R 0.1 | R 6.0 | |
HSKBS 2000 | 2F | R 0.5 | R 6.0 | |
HSKB 6000 | 6F | R 3.0 | R 6.0 |
평 엔드밀(Flat Endmill)
Appearance | Model No. | Flutes | Size | |
---|---|---|---|---|
Min | Max | |||
SKRE | 2F | D 0.1 | D 4.0 | |
4SKRE | 4F | D 1.0 | D 4.0 | |
SKE 2000 | 2F | D 0.2 | D 12.0 | |
SKE 4000 | 4F | D 2.0 | D 12.0 | |
SKEL 2000 | 2F | D 0.2 | D 12.0 | |
SKEL 4000 | 4F | D 4.0 | D 20.0 | |
HSKE 4000 | 4F | D 2.0 | D 12.0 |
코너R 엔드밀(Corner Radius Endmill)
Appearance | Model No. | Flutes | Size | |
---|---|---|---|---|
Min | Max | |||
SKRE 2000R | 2F | D 0.4 | D 6.0 | |
SKRE 4000R | 4F | D 1.0 | D 6.0 | |
SKE 2000R | 2F | D 1.0 | D 12.0 | |
SKE 4000R | 4F | D 2.0 | D 12.0 | |
SKEL 2000R | 2F | D 3.0 | D 12.0 | |
SKEL 4000R | 4F | D 3.0 | D 12.0 | |
SKELX 4000R | 4F | D 4.0 | D 12.0 | |
HSKE 6000R | 6F | D 6.0 | D 12.0 |
스페셜 엔드밀(Special Endmill)
Appearance | Model No. | Flutes | Size | |
---|---|---|---|---|
Min | Max | |||
SKPW 4000R | 4F | D 6.0 | D 12.0 | |
SKRW 2000R | 2F | D 3.0 | D 12.0 | |
SKRW 4000R | 4F | D 4.0 | D 12.0 |