BY-007
페이지 정보
본문
Product Name | BY-007 (High Speed Low Hardness) |
---|---|
Type | Ball Endmill, Flat Endmill, Corner Radius Endmill |
Model | BYRB / BYB 2000 / BYBS 2000 / BYBS 3000 / BYB 4000 / BYRE / BYE 2000 / BYE 4000 / BYEL 2000 / BYEL 4000 / BYTE / BYE 2000R / BYE 4000R / BYEL 2000R / BYEL 4000R |
Ball Endmill
Appearance | Model No. | Flutes | Size | |
---|---|---|---|---|
Min | Max | |||
BYRB | 2F | R 0.1 | R 2.0 | |
BYB 2000 | 2F | R 0.1 | R 6.0 | |
BYBS 2000 | 2F | R 0.5 | R 6.0 | |
BYBS 3000 | 3F | R 1.5 | R 6.0 | |
BYB 4000 | 4F | R 3.0 | R 6.0 |
Flat Endmill
Appearance | Model No. | Flutes | Size | |
---|---|---|---|---|
Min | Max | |||
BYRE | 2F | D 0.2 | D 4.0 | |
BYE 2000 | 2F | D 1.0 | D 20.0 | |
BYE 4000 | 4F | D 0.4 | D 4.0 | |
BYEL 2000 | 2F | D 4.0 | D 20.0 | |
BYEL 4000 | 4F | D 4.0 | D 20.0 | |
BYTE | 2F | D 1.0 | D 10.0 |
Corner Radius Endmill
Appearance | Model No. | Flutes | Size | |
---|---|---|---|---|
Min | Max | |||
BYE 2000R | 2F | D 1.0 | D 12.0 | |
BYE 4000R | 4F | D 1.0 | D 12.0 | |
BYEL 2000R | 2F | D 3.00 | D 12.0 | |
BYEL 4000R | 4F | D 3.0 | D 12.0 |
- PreviousSUS-MILL 21.02.03
- NextDLC Coated Endmill 21.02.03