PRODUCTS

BOO YOUNG PRECISION

Products

Welcome to Booyoung Precision.

SK-007

페이지 정보

profile_image
작성자 Administrator
댓글 0건 조회 669회 작성일 21-02-03 12:06

본문

Product Name SK-007 (High Speed High Hardness)
Type Ball Endmill, Flat Endmill, Corner Radius Endmill, Special Endmill
Model SKRB / SKB 2000 / SKBS 2000 / SKBS 3000 / SKBW 2000 / HSKB 2000 / HSKBS 2000 / HSKB 6000 / SKRE / 4SKRE / SKE 2000 / SKE 4000 / SKEL 2000 / SKEL 4000 / HSKE 4000 / SKRE 2000R / SKRE 4000R / SKE 2000R / SKE 4000R / SKEL 2000R / SKEL 4000R / SKELX 4000R / .

Ball Endmill

 
Appearance Model No. Flutes Size
Min Max
pt_03_01.jpg SKRB 2F R 0.05 R 2.0
pt_03_02.jpg SKB 2000 2F R 0.1 R 6.0
pt_03_03.jpg SKBS 2000 2F R 0.5 R 6.0
pt_03_04.jpg SKBS 3000 3F R 1.5 R 6.0
pt_03_05.jpg SKBW 2000 2F R 1.5 R 6.0
pt_03_06.jpg HSKB 2000 2F R 0.1 R 6.0
pt_03_07.jpg HSKBS 2000 2F R 0.5 R 6.0
pt_03_08.jpg HSKB 6000 6F R 3.0 R 6.0


Flat Endmill

 
Appearance Model No. Flutes Size
Min Max
pt_03_09.jpg SKRE 2F D 0.1 D 4.0
pt_03_10.jpg 4SKRE 4F D 1.0 D 4.0
pt_03_11.jpg SKE 2000 2F D 0.2 D 12.0
pt_03_12.jpg SKE 4000 4F D 2.0 D 12.0
pt_03_13.jpg SKEL 2000 2F D 0.2 D 12.0
pt_03_14.jpg SKEL 4000 4F D 4.0 D 20.0
pt_03_15.jpg HSKE 4000 4F D 2.0 D 12.0


Corner Radius Endmill

 
Appearance Model No. Flutes Size
Min Max
pt_03_16.jpg SKRE 2000R 2F D 0.4 D 6.0
pt_03_17.jpg SKRE 4000R 4F D 1.0 D 6.0
pt_03_18.jpg SKE 2000R 2F D 1.0 D 12.0
pt_03_19.jpg SKE 4000R 4F D 2.0 D 12.0
pt_03_20.jpg SKEL 2000R 2F D 3.0 D 12.0
pt_03_21.jpg SKEL 4000R 4F D 3.0 D 12.0
pt_03_22.jpg SKELX 4000R 4F D 4.0 D 12.0
pt_03_23.jpg HSKE 6000R 6F D 6.0 D 12.0


Special Endmill

 
Appearance Model No. Flutes Size
Min Max
pt_03_24.jpg SKPW 4000R 4F D 6.0 D 12.0
pt_03_25.jpg SKRW 2000R 2F D 3.0 D 12.0
pt_03_26.jpg SKRW 4000R 4F D 4.0 D 12.0